جهت کسب اطلاعات در مورد حداقل درصدهای لازم برای قبولی رشته ها
از تلفن ثابت با شماره 9099072850 تماس حاصل فرمایید.
بدون پیش شماره از سراسر کشور
از ساعت 8 صبح تا 1 بامداد حتی ایام تعطیل
در صورت شلوغی خطوط، با شماره 9099072950 تماس حاصل فرمایید
حداقل درصدها و رتبه لازم برای قبولی رشته دندانپزشکی(روزانه) چقدر است؟
برای کسب اطلاعات دقیقتر در مورد حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته دندانپزشکی روزانه و سایر دوره ها از جمله خودگردان و ظرفیت مازاد می توانید با کارشناسان ما در مرکز مشاوره هالی مشاور تماس بگیرید.
در جدولهای زیر حدود درصدها و رتبههای آخرین نفرات قبولی در رشته دندانپزشکی روزانه بصورت نسبی و تقریبی طبق آمارهای موجود و در دسترس آورده شده است،بدیهی است که این آمارها بدلیل تغییرات هرساله ظرفیتهای رشتهها و سایر عوامل فقط تا حدودی قابل اتکا هستند اما در مجموع اگر میانگین درصدهای شما از درصدهای ذکر شده در جدولها بیشتر باشد امکان قبولی شما در این رشته وجود دارد.
منطقه یک:
آخرین رتبههای قبولی و درصد درسها برای قبولی در رشته دندانپزشکی روزانه درکنکور95 | |||||||||
درصد شیمی | درصد فیزیک | درصد زیست | درصد ریاضی | درصد انگلیسی | درصد معارف | درصد عربی | درصد ادبیات | رشته/دانشگاه | نام شهر/رتبه منطقه یک |
30 | 60 | 70 | 40 | 60 | 60 | 90 | 70 | دندانپزشکی/ زاهدان | مشهد/1459 |
60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 70 | 40 | 70 | دندانپزشکی/ زاهدان | سردرود/1449 |
60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 80 | 70 | 60 | دندانپزشکی/ بوشهر | اصفهان/1368 |
60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 80 | 60 | 70 | دندانپزشکی/ زاهدان | مشهد/1330 |
50 | 70 | 50 | 70 | 90 | 60 | 60 | 60 | دندانپزشکی/ ایلام | تهران/1316 |
40 | 70 | 50 | 60 | 70 | 80 | 60 | 70 | دندانپزشکی/ بوشهر | شیراز/1303 |
منطقه دو:
آخرین رتبههای قبولی و درصد درسها برای قبولی در رشته دندانپزشکی روزانه درکنکور95 | |||||||||
درصد شیمی | درصد فیزیک | درصد زیست | درصد ریاضی | درصد انگلیسی | درصد معارف | درصد عربی | درصد ادبیات | رشته/دانشگاه | نام شهر/رتبه منطقه دو |
80 | 50 | 40 | 50 | 30 | 80 | 70 | 70 | دندانپزشکی/ زاهدان | سیرجان/2143 |
40 | 70 | 50 | 60 | 90 | 70 | 60 | 60 | دندانپزشکی/ زاهدان | کرمان/2054 |
50 | 50 | 50 | 70 | 60 | 90 | 70 | 40 | دندانپزشکی/ زاهدان | کرمان/2034 |
50 | 60 | 60 | 20 | 50 | 90 | 80 | 60 | دندانپزشکی/ زاهدان | یزد/2022 |
50 | 60 | 50 | 50 | 70 | 90 | 70 | 70 | دندانپزشکی/ بندرعباس | قائم شهر/ 1987 |
70 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 60 | 60 | دندانپزشکی/ زاهدان | کرمان/1976 |
منطقه سه:
آخرین رتبههای قبولی و درصد درسها برای قبولی در رشته دندانپزشکی روزانه درکنکور95 | |||||||||
درصد شیمی | درصد فیزیک | درصد زیست | درصد ریاضی | درصد انگلیسی | درصد معارف | درصد عربی | درصد ادبیات | رشته/دانشگاه | نام شهر/ رتبه منطقه سه |
60 | 50 | 50 | 40 | 80 | 70 | 70 | 50 | دندانپزشکی/ زاهدان | بافت/1340 |
50 | 50 | 60 | 10 | 50 | 80 | 60 | 70 | دندانپزشکی/ زاهدان | شهربابک/1255 |
50 | 60 | 60 | 50 | 40 | 50 | 40 | 60 | دندانپزشکی/ سمنان | فردیس/1198 |
50 | 60 | 40 | 30 | 50 | 90 | 70 | 70 | دندانپزشکی/ رفسنجان | شهربابک/1193 |
60 | 30 | 60 | 10 | 30 | 60 | 70 | 50 | دندانپزشکی/ کاشان | فریدون شهر/1148 |
60 | 50 | 60 | 40 | 40 | 70 | 40 | 60 | دندانپزشکی/ زاهدان | جیرفت/1059 |
برای مشاوره در مورد حداقل درصدها و رتبه لازم برای قبولی در دوره روزانه دندانپزشکی و سایر دورهها مانند پردیسهای خودگردان، ظرفیت مازاد و دانشگاه آزاد می توانید با کارشناسان ما در مرکز مشاوره هالی مشاور تماس بگیرید.
سلام متاسفانه در حال حاضر این امکان وجود ندارد
برای ثبت نام دندانپزشکی با رتبه کنکور با مجاز شدن و بدون کنکنور چه باید کرد.لطفا راهنمایی کنید. ما جایی هستیم که تلفن ثابت نداریم لطفا شماره موبایل بدهید تا زنگ بزنیم.ممنونم.
با سلام. متاسفانه فعلا فقط قابلیت تماس با تلفن ثابت وجود دارد.
برای ثبت نام دندانپزشکی با رتبه کنکور با مجاز شدن و بدون کنکنور چه باید کرد.لطفا راهنمایی کنید. ما جایی هستیم که تلفن ثابت نداریم لطفا شماره موبایل بدهید تا زنگ بزنیم.ممنونم.