جهت کسب اطلاعات در مورد حداقل درصدهای لازم برای قبولی رشته ها
از تلفن ثابت با شماره 9099072850 تماس حاصل فرمایید.
بدون پیش شماره از سراسر کشور
از ساعت 8 صبح تا 1 بامداد حتی ایام تعطیل
در صورت شلوغی خطوط، با شماره 9099072950 تماس حاصل فرمایید
حداقل درصدها و رتبه لازم برای قبولی رشته پزشکی(روزانه) چقدر است؟
برای کسب اطلاعات دقیقتر در مورد حداقل درصد دروس و آخرین رتبه لازم برای قبولی در رشته پزشکی روزانه و سایر دوره ها از جمله خودگردان و ظرفیت مازاد می توانید با کارشناسان ما در مرکز مشاوره هالی مشاور تماس بگیرید.
در جدولهای زیر حدود درصدها و رتبههای آخرین نفرات قبولی در رشته پزشکی روزانه بصورت نسبی و تقریبی طبق آمارهای موجود و در دسترس آورده شده است،بدیهی است که این آمارها بدلیل تغییرات هرساله ظرفیتهای رشتهها و سایر عوامل فقط تا حدودی قابل اتکا هستند اما در مجموع اگر میانگین درصدهای شما از درصدهای ذکر شده در جدولها بیشتر باشد امکان قبولی شما در این رشته وجود دارد.
منطقه یک:
آخرین رتبه های قبولی و درصد درسها برای قبولی در رشته پزشکی روزانه درکنکور95 | |||||||||
درصد شیمی | درصد فیزیک | درصد زیست | درصد ریاضی | درصد انگلیسی | درصد معارف | درصد عربی | درصد ادبیات | رشته/دانشگاه | نام شهر/رتبه منطقه یک |
70 | 60 | 60 | 20 | 40 | 70 | 70 | 60 | پزشکی/ دزفول | شیراز/1582 |
60 | 50 | 40 | 70 | 70 | 60 | 80 | 60 | پزشکی/زاهدان | تهران/1579 |
40 | 50 | 60 | 50 | 70 | 80 | 50 | 60 | پزشکی/ایلام | تهران/1547 |
50 | 20 | 60 | 40 | 70 | 90 | 70 | 80 | پزشکی/گناباد | مشهد/1501 |
70 | 40 | 50 | 30 | 90 | 80 | 60 | 70 | بندرعباس | تهران/1499 |
60 | 60 | 60 | 40 | 70 | 40 | 60 | 60 | بندرعباس | شیراز/1497 |
منطقه دو:
آخرین رتبه های قبولی و درصد درسها برای قبولی در رشته پزشکی روزانه درکنکور95 | ||||||||||
درصد شیمی | درصد فیزیک | درصد زیست | درصد ریاضی | درصد انگلیسی | درصد معارف | درصد عربی | درصد ادبیات | رشته/دانشگاه | نام شهر/رتبه منطقه دو | |
40 | 60 | 70 | 50 | 10 | 80 | 80 | 40 | پزشکی/جیرفت | سیرجان/2584 | |
50 | 50 | 50 | 50 | 90 | 70 | 50 | 60 | پزشکی/زاهدان | کرمان/2445 | |
40 | 40 | 60 | 30 | 50 | 50 | 70 | 90 | پزشکی/بم | رفسنجان/2346 | |
40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 80 | 60 | 70 | پزشکی/دزفول | گلپایگان/2331 | |
60 | 20 | 60 | 40 | 30 | 80 | 70 | 70 | پزشکی/دزفول | اهواز/2316 | |
60 | 50 | 60 | 40 | 70 | 90 | 70 | 50 | پزشکی/جیرفت | قزوین/2302 |
منطقه3:
آخرین رتبه های قبولی و درصد درسها برای قبولی در رشته پزشکی روزانه درکنکور95 | ||||||||||
درصد شیمی | درصد فیزیک | درصد زیست | درصد ریاضی | درصد انگلیسی | درصد معارف | درصد عربی | درصد ادبیات | رشته/دانشگاه | نام شهر/رتبه منطقه سه | |
60 | 20 | 70 | 20 | 50 | 70 | 40 | 60 | پزشکی/زابل | کرمان/1611 | |
30 | 60 | 60 | 50 | 30 | 60 | 50 | 50 | پزشکی/جیرفت | بافت/1594 | |
40 | 50 | 50 | 70 | 40 | 70 | 80 | 40 | پزشکی/جیرفت | جیرفت/1560 | |
40 | 30 | 60 | 50 | 20 | 70 | 50 | 60 | پزشکی/سمنان | پاکدشت/1557 | |
60 | 40 | 50 | 40 | 30 | 40 | 80 | 70 | پزشکی/زابل | شهربابک/1416 | |
60 | 50 | 50 | 30 | 90 | 60 | 60 | 50 | پزشکی/قم | شهریار/1417 |
برای مشاوره در مورد حداقل درصدها و رتبه لازم برای قبولی در دوره روزانه پزشکی و سایر دوره ها مانند پردیس های خودگردان، ظرفیت مازاد و دانشگاه آزاد می توانید با کارشناسان ما در مرکز مشاوره هالی مشاور تماس بگیرید.