جهت کسب اطلاعات در موردظرفیت پذیرش رشته علوم آزمایشگاهی
از تلفن ثابت با شماره 9099072850 تماس حاصل فرمایید.
بدون پیش شماره از سراسر کشور
از ساعت8 صبح تا 1 بامدادحتی ایام تعطیل
در صورت شلوغی خطوط، با شماره 9099072950 تماس حاصل فرمایید
مقایسه ظرفیت پذیرش رشته علوم ازمایشگاهی روزانه دانشگاههای علوم پزشکی در سال 95 و 96
نام دانشگاه | سال 1395 | سال 1396 |
اراك | 50 | 48 |
اردبیل | 30 | 29 |
ارومیه | 30 | 28 |
اصفهان | 34 | 32 |
البرز (كرج) | 20 | 25 |
اهواز | 30 | 28 |
ایلام | 20 | 30 |
آبادان | 22 | 20 |
بابل | 25 | 25 |
بجنورد | 25 | 25 |
بم | 13 | 12 |
بندر عباس | 23 | 25 |
بوشهر | 25 | 25 |
بیرجند | 22 | 21 |
تبریز | 30 | 39 |
تربت حیدریه | 15 | 15 |
تهران – شهید بهشتی | 25 | 25 |
تهران – دانشگاه ایران | 27 | 28 |
تهران - علوم پزشكی تهران | 30 | 30 |
تهران – بقیه الله | 25 | 5 |
جهرم | 20 | 19 |
خمین | 20 | 20 |
دزفول | 25 | 20 |
رفسنجان | 25 | 20 |
زابل | 20 | 20 |
زاهدان | 30 | 30 |
زنجان | 25 | 30 |
سبزوار | 25 | 25 |
سمنان | 30 | 30 |
سنندج | 22 | 20 |
سراب | 25 | 25 |
سیرجان | 25 | 25 |
شاهرود | 25 | 25 |
شهرکرد | 25 | 25 |
شیراز | 79 | 77 |
فسا | 20 | 20 |
قزوین | 25 | 25 |
قم | 22 | 21 |
کاشان | 20 | 20 |
کرمان | 30 | 30 |
کرمانشاه | 28 | 26 |
گلستان | 22 | 21 |
گناباد | 24 | 25 |
گیلان | 22 | 26 |
گراش | 20 | 17 |
لرستان | 40 | 40 |
مازندران | 54 | 52 |
مراغه | 30 | 30 |
مشهد | 32 | 30 |
همدان | 34 | 32 |
یاسوج | 20 | 20 |
یزد | 22 | 21 |
جمع کل | 1407 | 1390 |
برای اطلاع از ظرفیت پذیرش پردیس خودگردان و مازاد با شمارههای زیر تماس بگیرید:
🔴 هالی مشاور:
تخصصی ترین مرکز مشاوره در ایران
✨ با هالی باشید تا بدرخشید ✨
۹۰۹۹۰۷۲۸۵۰ 📞
۹۰۹۹۰۷۲۹۵۰ 📞
👆👆👆👆👆
💢 تماس از تلفن ثابت و بدون کد، از سراسر ایران همه روزه از ساعت ۸ تا ۱ بامداد