جهت کسب اطلاعات در مورد ظرفیت دانشگاهها
از تلفن ثابت با شماره 9099072850 تماس حاصل فرمایید.
بدون پیش شماره از سراسر کشور
از ساعت 8 صبح تا 1 بامداد حتی ایام تعطیل
در صورت شلوغی خطوط، با شماره 9099072950 تماس حاصل فرمایید
ظرفیت دانشگاهها در رشتههای پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی دورههای روزانه ، پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد در سال 1396 نسبت به سال 95 دستخوش چه تغییراتی شده است :
ردیف | نام رشته | نام دانشگاه | ظرفیت رشته سال96 | ظرفیت رشته سال 95 |
1 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی تهران | 160 | 160 |
2 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | 86 | 80 |
3 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی شیراز | 94 | 86 |
4 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | 84 | 80 |
5 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی مشهد | 46 | 66 |
6 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | 20 | 20 |
7 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی ایران | 192 | 148 |
8 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی تهران | 50 | 48 |
9 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی اصفهان | 52 | 80 |
10 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی تبریز | 66 | 76 |
11 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی مشهد | 42 | 40 |
12 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی شیراز | 94 | 86 |
13 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی مشهد | 74 | 56 |
14 | پزشکی- دکتری | دانشگاه شاهد تهران - پزشکی | 25 | 25 |
15 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی اصفهان | 80 | 64 |
16 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | 20 | 20 |
17 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی تبریز | 40 | 36 |
18 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی اصفهان | 42 | 46 |
19 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی البرز - کرج | 24 | 22 |
20 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی یزد | 32 | 22 |
21 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی تبریز | 76 | 74 |
22 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی یزد | 94 | 66 |
23 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی البرز - کرج | 40 | 48 |
24 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی شیراز | 54 | 56 |
25 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی همدان | 44 | 50 |
26 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی مازندران - ساری | 50 | 54 |
27 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی گیلان - رشت | 58 | 52 |
28 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی بابل | 92 | 92 |
29 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی كرمانشاه | 68 | 64 |
30 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی بابل | 25 | 26 |
31 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی کاشان | 24 | 22 |
32 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی البرز - کرج | 40 | 46 |
33 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی شهرکرد | 12 | 10 |
34 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی ارومیه | 14 | 20 |
35 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی تهران | 82 | 80 |
36 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی همدان | 24 | 46 |
37 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی کرمان | 26 | 22 |
38 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی قزوین | 44 | 46 |
39 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی کاشان | 74 | 66 |
40 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی ارومیه | 38 | 50 |
41 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | 66 | 70 |
42 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی قم | 24 | 30 |
43 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی همدان | 64 | 48 |
44 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی گیلان - رشت | 36 | 38 |
45 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی کرمان | 98 | 96 |
46 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی شهرکرد | 32 | 40 |
47 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی مازندران - ساری | 24 | 28 |
48 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی گیلان - رشت | 52 | 56 |
49 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی زنجان | 76 | 72 |
50 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی بیرجند | 48 | |
51 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی مازندران - ساری | 58 | 56 |
52 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی اراک | 34 | 38 |
53 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی خرم آباد | 20 | 18 |
54 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی زنجان | 38 | 40 |
55 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی بجنورد | 10 | 10 |
56 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی سمنان | 16 | 16 |
57 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی قزوین | 20 | 20 |
58 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی اردبیل | 18 | 20 |
59 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی كرمانشاه | 24 | 20 |
60 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی قم | 40 | 52 |
61 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی جهرم | 20 | 18 |
62 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی مشهد | 34 | 32 |
63 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | 32 | 30 |
64 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی ارومیه | 40 | 30 |
65 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی گلستان - گرگان | 26 | 24 |
66 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی فسا | 64 | 64 |
67 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی اراک | 24 | 20 |
68 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی بیرجند | 16 | |
69 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی اردبیل | 66 | 68 |
70 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی بجنورد | 16 | 14 |
71 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی گلستان - گرگان | 68 | 66 |
72 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی یاسوج | 18 | 16 |
73 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی سمنان | 32 | 36 |
74 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی تبریز | 24 | 20 |
75 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی اراک | 32 | 40 |
76 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی بندر عباس | 24 | 32 |
77 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | 44 | 46 |
78 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی سبزوار | 22 | 26 |
79 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی شهرکرد | 30 | 22 |
80 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی سنندج | 26 | 26 |
81 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی شاهرود | 32 | 30 |
82 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی رفسنجان | 24 | 24 |
83 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی سنندج | 32 | 44 |
84 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی خرم آباد | 22 | 22 |
85 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی سمنان | 32 | 40 |
86 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی بوشهر | 16 | 16 |
87 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | 40 | 40 |
88 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی جهرم | 18 | 16 |
89 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی ایلام | 12 | 8 |
90 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی یاسوج | 46 | 52 |
91 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی شاهرود | 32 | 28 |
92 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی بجنورد | 26 | 26 |
93 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی بیرجند | 18 | |
94 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی بوشهر | 40 | 38 |
95 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی اصفهان | 56 | 50 |
96 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی سنندج | 34 | 24 |
97 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی بقیه الله تهران | 80 | 50 |
98 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی خرم آباد | 42 | 46 |
99 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی ایلام | 36 | 20 |
100 | پزشکی- دکتری | دانشگاه شاهد تهران - پزشکی | 15 | 15 |
101 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی سبزوار | 26 | 22 |
102 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی زاهدان | 14 | |
103 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی بندر عباس | 32 | 22 |
104 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی البرز - کرج | 16 | 26 |
105 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی گناباد | 36 | 34 |
106 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی شیراز | 56 | 60 |
107 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی ایلام | 0 | 32 |
108 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی زاهدان | 28 | 48 |
109 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی دزفول | 30 | 34 |
110 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی زاهدان | 16 | |
111 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی بندر عباس | 18 | 18 |
112 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی رفسنجان | 64 | 64 |
113 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی گیلان - رشت | 0 | 30 |
114 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی بم | 14 | 14 |
115 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی تبریز | 24 | 24 |
116 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | 20 | 8 |
117 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی اردبیل | 32 | 22 |
118 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی زاهدان | 30 | 26 |
119 | پزشکی- دکتری | علوم پزشكی آبادان | 20 | 20 |
120 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی كرمانشاه | 22 | 20 |
121 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی مازندران - ساری | 44 | 46 |
122 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی یزد | 34 | 30 |
123 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی تبریز | 10 | 10 |
124 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | 25 | 25 |
125 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی زنجان | 40 | 46 |
126 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی جیرفت | 20 | 20 |
127 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی همدان | 30 | 32 |
128 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی همدان | 16 | 24 |
129 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی مشهد | 24 | 20 |
130 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی خرم آباد | 20 | 20 |
131 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی زابل | 34 | 28 |
132 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی بابل | 15 | 15 |
133 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی ارومیه | 14 | 22 |
134 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | 22 | 32 |
135 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی کرمان | 36 | 40 |
136 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی بابل | 35 | 35 |
137 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی بندر عباس | 22 | 22 |
138 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی تبریز | 20 | 15 |
139 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | 18 | 15 |
140 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی تهران | 0 | 30 |
141 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی زنجان | 15 | 15 |
142 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | 25 | 25 |
143 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی زاهدان | 17 | 13 |
144 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی تبریز | 21 | 15 |
145 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی كرمانشاه | 10 | 10 |
146 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی مشهد | 45 | 40 |
147 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی یاسوج | 20 | 10 |
148 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | 40 | 32 |
149 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی اردبیل | 17 | 15 |
150 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی گلستان - گرگان | 46 | 42 |
151 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی یزد | 16 | 17 |
152 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی دزفول | 10 | 5 |
153 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی گیلان - رشت | 22 | 20 |
154 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی شیراز | 29 | 60 |
155 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی كرمانشاه | 35 | 32 |
156 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی البرز - کرج | 38 | 10 |
157 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی گلستان - گرگان | 17 | 15 |
158 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی ارومیه | 35 | 20 |
159 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی اردبیل | 35 | 32 |
160 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی بوشهر | 14 | 10 |
161 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی سبزوار | 14 | 14 |
162 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی سنندج | 27 | 26 |
163 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی کرمان | 40 | 30 |
164 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی بیرجند | 20 | |
165 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی گیلان - رشت | 0 | 12 |
166 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی اصفهان | 26 | 22 |
167 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی گیلان - رشت | 35 | 35 |
168 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی ایلام | 30 | 20 |
169 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی البرز - کرج | 0 | 13 |
170 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی تبریز | 14 | |
171 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی زاهدان | 18 | 15 |
172 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی مازندران - ساری | 12 | 10 |
173 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی ایران (كرج) | 45 | |
174 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی شیراز | 4 | 35 |
175 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی کرمان | 18 | 16 |
176 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی گناباد | 10 | 10 |
177 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی همدان | 40 | 35 |
178 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی زنجان | 43 | 38 |
179 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی شهید بهشتی تهران | 26 | 23 |
180 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی اصفهان | 46 | 40 |
181 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی یزد | 46 | 46 |
182 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی خرم آباد | 20 | 13 |
183 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی بجنورد | 0 | 12 |
184 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی زنجان | 22 | 20 |
185 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی تبریز | 26 | 11 |
186 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | 19 | 14 |
187 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی قم | 10 | 10 |
188 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی تهران | 40 | 40 |
189 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی فسا | 23 | 23 |
190 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی مشهد | 20 | 24 |
191 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی شیراز | 10 | 32 |
192 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی قزوین | 25 | 20 |
193 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی بندر عباس | 15 | 15 |
194 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی بندر عباس | 40 | 30 |
195 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی اصفهان | 26 | 25 |
196 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی کاشان | 35 | 35 |
197 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی زاهدان | 20 | 15 |
198 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی مازندران - ساری (رامسر) | 40 | 40 |
199 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی زابل | 10 | 10 |
200 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی جهرم | 12 | 5 |
201 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی اراک | 18 | 15 |
202 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی همدان | 20 | 20 |
203 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی شاهرود | 7 | 7 |
204 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی بم | 8 | 8 |
205 | پزشکی- دکتری | علوم پزشكی آبادان | 8 | 8 |
206 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی سمنان | 24 | 20 |
207 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی مازندران - ساری (رامسر) | 22 | 20 |
208 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی البرز - کرج | 0 | 25 |
209 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی اردبیل | 14 | 14 |
210 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی رفسنجان | 12 | 10 |
211 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی بندر عباس | 6 | 6 |
212 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی كرمانشاه | 14 | 16 |
213 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی یزد | 16 | 20 |
214 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی زابل | 6 | 4 |
215 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی ارومیه (بوكان) | 26 | |
216 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی ارومیه (سلماس) | 26 | |
217 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی جیرفت | 7 | 5 |
218 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی کرمان | 7 | 7 |
219 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی شهرکرد | 20 | 14 |
220 | پزشکی- دکتری | علوم پزشکی شاهرود | 7 | 0 |
221 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی بقیه الله تهران | 22 | |
222 | دندانپزشکی- دکتری | علوم پزشکی ارومیه | 9 | 0 |
223 | داروسازی- دکتری | علوم پزشکی ارومیه | 10 | 0 |
224 | دندانپزشکی- دکتری | دانشگاه شاهد تهران - پزشکی | 20 | 20 |
برای اطلاع از ظرفیت پذیرش پردیس خودگردان و مازاد و همچنین انتخاب رشته با شمارههای زیر تماس بگیرید:
"هالی مشاور"
جهت کسب اطلاعات بیشتر
با مشاورین ما از تلفن ثابت با شماره 9099072850 یا 9099072950 تماس حاصل فرمایید.
بدون پیش شماره از سراسر کشور
تماس از ساعت 9 صبح تا 1 بامداد
حتی ایام تعطیل
درود اگر منطقه یک باشید میتوانید قبول شوید
سلام رتبه ام5400شده منطقه دووهیچ سهمیه هم ندارم برای دندان پردیس کدوم شهرهاروبزنم دوریانزدیکش مهم نیست فقط قبول باشم آیا امکان قبولی دارم ؟لطفا کمکم کنیددولتی هارونمیخام بزنم چون میدونم بااون همه سهمیه محاله پزشکی یادندان دربیام منتظرجوابتون هستم خاهش میکنم جواب بدین
برای پذیرش در دانشگاه آزاد رتبه کشوری ملاک است لطفا رتبه کشوری خود را بفرستید. برای اطلاعات بیشتر میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید
سلام ب نظرتون من با رتبه ٦٠٠٠ دانشگاه ازاد پزشكي يا داروسازي شهر هاي بزرگ برام ميگيره؟؟؟
لطفا مشخص کنید این رتبه کشوری است یا رتبه منطقه؟. برای اطلاعات بیشتر میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید
با سلام،با رتبه۴۸هزار کشوری و ۱۹هزار منطقه۲چه رشته در دانشگاه دولتی یا آزاد و در چه شهر هایی قبول میشم؟ ممنون
با این رتبه رشته های پیراپزشکی در آزاد و سراسری شبانه احتمال قبولی بالا دارید.
سلام من رتبه کشورریم ۳۲۰۰۰ هزار شده به نظرتون جایی دارو سازی یا پزشکی ازاد قبول میشم
باسلام. بعید است. برای کسب اطلاعات بیستر میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید
سلام بارتبه كشوري ٥٩٣٠٥ميسود دامپزشكي قبول شد
با سلام.با رتبه شما دامپزشکی آزاد سنندج شوشتر و شبستر را به احتمال زیاد قبول می شوید همچنین برای ارومیه هم احتمال قبولی دارید.در دانشگاه های سراسری شانس قبولی خیلی پایینی دارید.
من با رتبه 1007 میتونم پزشکی ایلام بزنم ... توروخدا راهنمایی کنید